Después de vivir uno de los mercados de fichajes más intensos de los últimos años, recopilamos qué equipos tienen más valor, según Transfermarkt
Con el mercado a punto de cerrar, el baile de fichajes y salidas en prácticamente todos los grandes equipos de Europa ha dejado un panorama curioso en lo que a valores de mercado se refiere.
Barcelona, cronología del verano que cambió el fútbol
Goal ha confeccionado este artículo con los equipos más caros de la temporada 2017/18 con los datos de la página ‘Transfermarkt’. ¿Alguna sorpresa en el ranking?
10.- ATLÉTICO DE MADRID | España | 511 millones de euros
9.- ARSENAL | Inglaterra | 513 millones de euros
8.- JUVENTUS | Italia | 538’6 millones de euros
7.- PARIS SAINT-GERMAIN | Francia | 538’75 millones de euros
6.- MANCHESTER UNITED | Inglaterra | 572’75 millones de euros
5.- BAYERN MÚNICH | Alemania | 581’4 millones de euros
4.- MANCHESTER CITY | Inglaterra | 588’75 millones de euros
3.- CHELSEA | Inglaterra | 623’4 millones de euros
2.- BARCELONA | España | 715’5 millones de euros
1.- REAL MADRID | España | 743’8 millones de euros
fuente Onefootball
Por Jorge Peralta