Usage statistics for radiotgw.gob.gt

Período resumido: Abril 2023
Generado el 01-may-2023 05:58 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2023
Total Accesos 2264883
Total Archivos 1982572
Total Páginas 1131675
Total Visitas 222545
Total kB Files 122323082
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 51677
Total URLs 70221
Total Enlaces origen 7547
Total Navegadores 10750
. Media Max
Accesos por Hora 3145 22418
Accesos por Día 75496 116364
Archivos por Día 66085 108316
Páginas por Día 37722 62291
Sites per Day 1722 6521
Visitas por Día 7418 11968
kB Files per Day 4077436 5287278
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,00% 19
Code 200 - OK 87,54% 1982572
Code 206 - Partial Content 0,11% 2419
Code 301 - Moved Permanently 1,43% 32497
Code 302 - Found 7,42% 168157
Code 304 - Not Modified 0,50% 11322
Code 400 - Bad Request 0,01% 186
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 1,58% 35710
Code 404 - Not Found 0,61% 13745
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 92
Code 409 - Conflict 0,00% 10
Code 500 - Internal Server Error 0,77% 17417
Code 503 - Service Unavailable 0,03% 735

Uso diario en Abril 2023

Estadísticas diarias de Abril 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 74710 3,30% 66992 3,38% 34712 3,07% 7782 3,50% 5238 10,14% 3999278 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
2 61467 2,71% 54267 2,74% 29478 2,60% 8463 3,80% 5311 10,28% 3722430 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
3 76692 3,39% 68598 3,46% 37809 3,34% 9249 4,16% 5703 11,04% 4002277 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
4 78515 3,47% 70577 3,56% 41298 3,65% 7552 3,39% 5223 10,11% 4001359 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 64921 2,87% 56525 2,85% 31564 2,79% 6340 2,85% 4781 9,25% 3534213 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
6 81305 3,59% 72466 3,66% 50255 4,44% 6368 2,86% 4565 8,83% 3676562 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
7 59445 2,62% 52250 2,64% 29152 2,58% 5950 2,67% 4499 8,71% 3503406 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
8 65744 2,90% 57565 2,90% 37455 3,31% 6188 2,78% 4289 8,30% 3650698 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
9 56148 2,48% 48634 2,45% 27131 2,40% 5337 2,40% 3842 7,43% 3426126 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
10 74243 3,28% 65872 3,32% 31823 2,81% 5924 2,66% 4785 9,26% 4155081 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
11 82121 3,63% 74326 3,75% 30314 2,68% 6364 2,86% 5043 9,76% 4595801 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
12 116364 5,14% 108316 5,46% 62291 5,50% 7090 3,19% 5438 10,52% 4950714 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
13 88662 3,91% 80462 4,06% 33686 2,98% 8066 3,62% 5535 10,71% 5287278 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
14 78956 3,49% 71165 3,59% 31339 2,77% 7936 3,57% 5643 10,92% 4553164 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
15 64748 2,86% 57585 2,90% 34460 3,05% 7558 3,40% 5005 9,69% 3812797 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
16 75343 3,33% 67225 3,39% 45343 4,01% 8477 3,81% 5339 10,33% 4284102 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
17 68941 3,04% 58370 2,94% 30761 2,72% 6996 3,14% 5325 10,30% 3846477 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
18 97582 4,31% 89455 4,51% 41792 3,69% 8281 3,72% 6049 11,71% 5030208 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
19 72082 3,18% 60248 3,04% 33712 2,98% 7875 3,54% 6081 11,77% 3956176 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
20 98082 4,33% 87486 4,41% 49458 4,37% 8624 3,88% 6521 12,62% 4853004 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
21 89980 3,97% 81888 4,13% 34724 3,07% 8859 3,98% 5640 10,91% 4585849 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
22 98501 4,35% 83704 4,22% 52855 4,67% 11968 5,38% 6193 11,98% 5043069 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
23 83257 3,68% 66760 3,37% 43902 3,88% 11696 5,26% 5901 11,42% 4594292 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
24 91894 4,06% 76448 3,86% 46195 4,08% 9434 4,24% 6061 11,73% 4330854 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
25 51621 2,28% 24678 1,24% 46127 4,08% 4233 1,90% 3085 5,97% 2085918 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
26 39845 1,76% 36221 1,83% 15898 1,40% 3518 1,58% 3237 6,26% 2754746 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
27 73738 3,26% 66723 3,37% 34848 3,08% 7318 3,29% 5380 10,41% 3994558 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
28 73068 3,23% 65826 3,32% 37951 3,35% 7232 3,25% 5117 9,90% 4008570 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
29 65740 2,90% 58219 2,94% 37164 3,28% 6762 3,04% 4603 8,91% 4351443 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
30 61168 2,70% 53721 2,71% 38178 3,37% 6429 2,89% 4110 7,95% 3732632 3,05% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Abril 2023

Estadísticas por hora de Abril 2023
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3416 102491 4,53% 3088 92640 4,67% 1496 44892 3,97% 190730 5721909 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3762 112881 4,98% 3401 102033 5,15% 1588 47657 4,21% 205691 6170738 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3287 98637 4,36% 2843 85315 4,30% 1510 45313 4,00% 201985 6059544 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3843 115316 5,09% 3038 91166 4,60% 2173 65210 5,76% 195340 5860201 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3278 98355 4,34% 2769 83088 4,19% 1697 50926 4,50% 181777 5453306 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2579 77396 3,42% 2290 68708 3,47% 1396 41888 3,70% 130897 3926910 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2554 76621 3,38% 2189 65698 3,31% 1588 47664 4,21% 130711 3921332 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2224 66743 2,95% 1797 53933 2,72% 1374 41243 3,64% 106618 3198539 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2102 63087 2,79% 1797 53934 2,72% 1360 40821 3,61% 111318 3339528 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2383 71509 3,16% 2098 62945 3,17% 1681 50442 4,46% 118612 3558358 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2165 64973 2,87% 1888 56658 2,86% 1331 39935 3,53% 106333 3189998 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2064 61946 2,74% 1791 53732 2,71% 1269 38098 3,37% 98140 2944198 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2215 66459 2,93% 1904 57134 2,88% 1205 36178 3,20% 118512 3555348 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2745 82378 3,64% 2405 72175 3,64% 1318 39541 3,49% 146878 4406335 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3578 107342 4,74% 3218 96550 4,87% 1744 52320 4,62% 183287 5498616 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3406 102192 4,51% 3042 91264 4,60% 1553 46610 4,12% 191908 5757248 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3546 106388 4,70% 3203 96103 4,85% 1526 45804 4,05% 190584 5717512 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3789 113681 5,02% 3444 103320 5,21% 1664 49942 4,41% 216755 6502656 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3498 104967 4,63% 3086 92597 4,67% 1538 46165 4,08% 205990 6179704 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3542 106274 4,69% 3134 94035 4,74% 1717 51529 4,55% 189961 5698819 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3499 104976 4,63% 3074 92247 4,65% 1606 48192 4,26% 205636 6169092 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3902 117076 5,17% 3445 103373 5,21% 1623 48718 4,30% 232566 6976981 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4210 126319 5,58% 3739 112195 5,66% 1818 54558 4,82% 217792 6533762 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3895 116876 5,16% 3390 101729 5,13% 1934 58029 5,13% 199415 5982448 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 70221 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 174946 7,72% 911339 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
2 91185 4,03% 794703 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
3 85897 3,79% 4155440 3,40% 0 0,00% 0 0,00% /
4 51814 2,29% 483605 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
5 33527 1,48% 183161 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 26442 1,17% 962708 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dashicons.min.css
7 20039 0,88% 167418 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /category/nacionales/feed/
8 18955 0,84% 162468 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /category/internacionales/feed/
9 18179 0,80% 152784 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /category/economia/feed/
10 14682 0,65% 45275 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/user-registration/assets/css/my-account-layout.css
11 14001 0,62% 67254 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/premium/css/lightGallery.css
12 13627 0,60% 135865 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/user-registration/assets/css/user-registration.css
13 13551 0,60% 94846 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/user-registration/assets/css/sweetalert2/sweetalert2.min.css
14 13528 0,60% 177790 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
15 13505 0,60% 23029 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
16 13474 0,59% 34642 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/document-embedder-addons-for-elementor/admin/assets/css/main.css
17 13450 0,59% 355253 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/style.css
18 13395 0,59% 13362 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/table-of-contents-plus/screen.min.css
19 13380 0,59% 38804 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/tablepress/css/build/default.css
20 13331 0,59% 16155 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/hybrid/css/gallery.min.css
21 13325 0,59% 194115 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/hybrid/extend/css/font-awesome.css
22 13310 0,59% 24504 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/include/blocks/wpblocks.css
23 13309 0,59% 27369 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/css/lightSlider.css
24 13270 0,59% 23649 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/forget-about-shortcode-buttons/public/css/button-styles.css
25 13266 0,59% 21426 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/user-registration/assets/css/user-registration-smallscreen.css
26 13251 0,59% 59655 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/custom-scrollbar/asset/malihu-custom-scrollbar-plugin/jquery.mCustomScrollbar.min.css
27 13061 0,58% 1021286 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/hybrid/extend/css/webfonts/fa-solid-900.woff2
28 13020 0,57% 171419 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/forget-about-shortcode-buttons/public/css/font-awesome.min.css
29 12900 0,57% 982137 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/hybrid/extend/css/webfonts/fa-brands-400.woff2
30 12835 0,57% 188600 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/hybrid/extend/css/webfonts/fa-regular-400.woff2

Los 10 primeros de un total de 70221 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 85897 3,79% 4155440 3,40% 0 0,00% 0 0,00% /
2 13061 0,58% 1021286 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/hybrid/extend/css/webfonts/fa-solid-900.woff2
3 12900 0,57% 982137 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/hybrid/extend/css/webfonts/fa-brands-400.woff2
4 26442 1,17% 962708 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dashicons.min.css
5 174946 7,72% 911339 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
6 91185 4,03% 794703 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
7 51814 2,29% 483605 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
8 35 0,00% 460152 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /lai/2018/febrero/inciso10-29.pdf
9 617 0,03% 386337 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /informacion-publica-de-oficio/
10 13450 0,59% 355253 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/magazine-hoot-premium/style.css

Los 10 primeros de un total de 14538 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 85897 3,79% 44241 20,58% /
2 51814 2,29% 22080 10,27% /wp-login.php
3 174946 7,72% 19958 9,29% /xmlrpc.php
4 91185 4,03% 14908 6,94% /feed/
5 10691 0,47% 2070 0,96% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 20039 0,88% 1934 0,90% /category/nacionales/feed/
7 5136 0,23% 1621 0,75% /radio-tgw-en-linea/
8 18955 0,84% 1016 0,47% /category/internacionales/feed/
9 10644 0,47% 904 0,42% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 1112 0,05% 785 0,37% /guatemala-e-israel-una-amistad-que-se-encuentra-en-su-mejor-momento/

Los 10 primeros de un total de 14491 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 85897 3,79% 39173 18,01% /
2 51814 2,29% 21135 9,71% /wp-login.php
3 174946 7,72% 20895 9,60% /xmlrpc.php
4 91185 4,03% 19783 9,09% /feed/
5 10474 0,46% 7809 3,59% /wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
6 5136 0,23% 1696 0,78% /radio-tgw-en-linea/
7 20039 0,88% 1189 0,55% /category/nacionales/feed/
8 11180 0,49% 1064 0,49% /wp-admin/admin-ajax.php
9 18955 0,84% 1051 0,48% /category/internacionales/feed/
10 10644 0,47% 878 0,40% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/

Los 30 primeros de un total de 51677 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 82515 3,64% 80803 4,08% 6874725 5,62% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 177.93.4.79
2 40162 1,77% 39347 1,98% 3340481 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 177.93.10.79
3 38345 1,69% 37400 1,89% 259383 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,03% 103.83.81.212
4 23263 1,03% 20513 1,03% 2545661 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 711 0,32% 216.244.66.241
5 23074 1,02% 19339 0,98% 1442427 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,01% 66.249.70.122
6 21877 0,97% 13924 0,70% 112305 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1489 0,67% 216.218.191.204
7 20115 0,89% 16299 0,82% 124687 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 115 0,05% 52.212.232.146
8 20110 0,89% 16323 0,82% 124736 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 137 0,06% 52.19.242.170
9 20018 0,88% 16264 0,82% 124757 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 120 0,05% 63.35.59.233
10 19841 0,88% 16122 0,81% 123456 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 124 0,06% 34.243.154.211
11 19804 0,87% 16720 0,84% 1470117 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 193 0,09% 190.99.118.58
12 19672 0,87% 15964 0,81% 121085 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 125 0,06% 54.246.139.60
13 17886 0,79% 17871 0,90% 96837 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 165.232.166.120
14 16058 0,71% 16045 0,81% 102328 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,02% 20.38.2.237
15 14986 0,66% 7370 0,37% 127949 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 37.187.131.31
16 14563 0,64% 12268 0,62% 1209034 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,01% 66.249.66.42
17 13100 0,58% 12253 0,62% 2039514 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,02% 40.77.167.104
18 12677 0,56% 12638 0,64% 337343 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 176.9.16.209
19 12318 0,54% 12089 0,61% 194073 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,02% 54.37.20.219
20 12261 0,54% 10592 0,53% 807002 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,02% 66.249.66.13
21 11540 0,51% 8725 0,44% 538790 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,02% 66.249.66.44
22 11162 0,49% 10232 0,52% 2060884 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,01% 40.77.167.173
23 9429 0,42% 9417 0,47% 51241 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 89.163.231.9
24 8604 0,38% 7756 0,39% 1613957 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,02% 207.46.13.210
25 8601 0,38% 6783 0,34% 639486 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,01% 66.249.66.68
26 8391 0,37% 7619 0,38% 1615101 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,02% 40.77.167.134
27 8250 0,36% 7725 0,39% 1216243 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,01% 157.55.39.208
28 8202 0,36% 7782 0,39% 106094 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 101 0,05% 3.210.102.48
29 8134 0,36% 6765 0,34% 530976 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,01% 66.249.70.124
30 7621 0,34% 7348 0,37% 796520 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,00% 207.46.13.223

Los 10 primeros de un total de 51677 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 82515 3,64% 80803 4,08% 6874725 5,62% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 177.93.4.79
2 40162 1,77% 39347 1,98% 3340481 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 177.93.10.79
3 23263 1,03% 20513 1,03% 2545661 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 711 0,32% 216.244.66.241
4 11162 0,49% 10232 0,52% 2060884 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,01% 40.77.167.173
5 13100 0,58% 12253 0,62% 2039514 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,02% 40.77.167.104
6 8391 0,37% 7619 0,38% 1615101 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,02% 40.77.167.134
7 8604 0,38% 7756 0,39% 1613957 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,02% 207.46.13.210
8 7515 0,33% 6942 0,35% 1586936 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,01% 52.167.144.35
9 19804 0,87% 16720 0,84% 1470117 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 193 0,09% 190.99.118.58
10 23074 1,02% 19339 0,98% 1442427 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,01% 66.249.70.122

Los 30 primeros de un total de 7547 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1268284 56,00% - (Direct Request)
2 155844 6,88% https://radiotgw.gob.gt/
3 111037 4,90% https://radiotgw.gob.gt/category/economia/
4 56590 2,50% https://radiotgw.gob.gt/radio-tgw-en-linea/
5 41076 1,81% https://www.google.com/
6 39338 1,74% https://radiotgw.gob.gt/guatemala-e-israel-una-amistad-que-se-encuentra-en-su-mejor-momento/
7 25830 1,14% https://radiotgw.gob.gt/estos-ministros-integran-el-gabinete-de-gobierno-2020-2024/
8 22658 1,00% https://radiotgw.gob.gt/wp-content/plugins/forget-about-shortcode-buttons/public/css/button-styles.css
9 18687 0,83% https://radiotgw.gob.gt//wp-login.php
10 14157 0,63% https://radiotgw.gob.gt/15-datos-curiosos-sobre-guatemala/
11 8442 0,37% https://radiotgw.gob.gt/chilacayoteendulce/
12 6801 0,30% https://radiotgw.gob.gt/10-datos-curiosos-sobre-animales-marinos-que-no-sabias/
13 5973 0,26% https://radiotgw.gob.gt/resguardan-documentos-historicos-de-140-anos-en-guatemala/
14 5767 0,25% https://radiotgw.gob.gt/25-datos-curiosos-que-no-sabias-de-los-arboles/
15 4720 0,21% https://radiotgw.gob.gt/wp-admin/admin.php
16 4497 0,20% https://radiotgw.gob.gt/tgw-y-chapinlandia-de-luto/
17 4126 0,18% https://www.bing.com/
18 4069 0,18% https://radiotgw.gob.gt/sabias-que-el-rio-motagua-no-solo-pasa-por-el-corazon-de-guatemala-sino-tambien-entre-guatemala-y-honduras/
19 4033 0,18% https://radiotgw.gob.gt/sabias-que-los-pinguinos-tienen-rodillas/
20 4012 0,18% https://radiotgw.gob.gt/el-ferrocarril-en-guatemala/
21 3616 0,16% https://radiotgw.gob.gt/el-actor-espanol-nico-romero-nos-habla-de-sus-personajes-pablo-y-julio-en-la-serie-las-chicas-del-cable/
22 3586 0,16% https://radiotgw.gob.gt/inscripciones-al-curso-de-locucion-y-radiointerpretacion-de-tgw/
23 3479 0,15% https://radiotgw.gob.gt/guatemala-un-pais-multilingue/
24 3331 0,15% https://radiotgw.gob.gt/mas-de-395-mil-personas-quedarian-en-un-vacio-legal-este-ano-al-vencerse-la-vigencia-del-dpi/
25 3251 0,14% https://radiotgw.gob.gt/maria-tun-cho-laa-mujer-guatemalteca-que-hizo-historia-en-los-angeles/
26 3243 0,14% https://radiotgw.gob.gt/estos-son-los-10-programas-sociales-para-apoyar-a-familias-vulnerables/
27 3037 0,13% https://radiotgw.gob.gt/politica-de-privacidad/
28 3016 0,13% https://radiotgw.gob.gt/wp-admin/post.php
29 2744 0,12% https://radiotgw.gob.gt/conozca-el-parque-acuatico-de-guastatoya/
30 2724 0,12% https://radiotgw.gob.gt/presidente-alejandro-giammattei-destaca-logros-en-economia-y-desarrollo-social/

Los 20 primeros de un total de 74 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 11 8,09% https://radiotgw.gob.gt/
2 10 7,35% https://radiotgw.gob.gt/radio-tgw-en-linea/
3 7 5,15% https://radiotgw.gob.gt/15-datos-curiosos-sobre-guatemala/
4 7 5,15% https://radiotgw.gob.gt/chilacayoteendulce/
5 7 5,15% https://radiotgw.gob.gt/guatemala-e-israel-una-amistad-que-se-encuentra-en-su-mejor-momento/
6 5 3,68% https://radiotgw.gob.gt/25-datos-curiosos-que-no-sabias-de-los-arboles/
7 5 3,68% https://radiotgw.gob.gt/estos-ministros-integran-el-gabinete-de-gobierno-2020-2024/
8 5 3,68% https://radiotgw.gob.gt/rellenitos-guatemaltecos-con-frijol-dulce/
9 3 2,21% https://radiotgw.gob.gt/actualizacion-y-tramite-de-registro-de-locucion/
10 3 2,21% https://radiotgw.gob.gt/el-ferrocarril-en-guatemala/
11 2 1,47% https://radiotgw.gob.gt/10-datos-curiosos-sobre-animales-marinos-que-no-sabias/
12 2 1,47% https://radiotgw.gob.gt/25-datos-curiosos-que-no-sabias-de-polonia/
13 2 1,47% https://radiotgw.gob.gt/carnaval-en-guatemala/
14 2 1,47% https://radiotgw.gob.gt/guatemala-e-israel-una-amistad-que-se-encuentra-en-su-mejor-momento/#:~:text=en%20pandemia
15 2 1,47% https://radiotgw.gob.gt/la-poma-y-el-cemento-son-parte-del-paisaje-de-san-lucas-sacatepequez/
16 2 1,47% https://radiotgw.gob.gt/marn-hace-llamado-a-hacer-conciencia-en-la-quema-del-diablo/
17 2 1,47% https://radiotgw.gob.gt/presidente-alejandro-giammattei-destaca-logros-en-economia-y-desarrollo-social/
18 2 1,47% https://radiotgw.gob.gt/pricesmart-guatemala-presenta-nueva-membrecia-platinum/
19 2 1,47% https://radiotgw.gob.gt/revelan-el-tunel-que-conecta-la-casa-presidencial-con-el-palacio-nacional-de-la-cultura/
20 1 0,74% https://radiotgw.gob.gt/10-datos-curiosos-que-la-gente-creera-que-son-falsos-2/

Los 15 primeros de un total de 10750 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 126579 5,59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 126232 5,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0
3 107066 4,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
4 99772 4,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.162 Safari/537.36 Edge/12.2
5 83290 3,68% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
6 77641 3,43% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0
7 74329 3,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
8 63640 2,81% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 46710 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
10 43202 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
11 40481 1,79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 34707 1,53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 33732 1,49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.5563.146 Mobile
14 31732 1,40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 29987 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36

Usage by Country for Abril 2023

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 2264883 100,00% 1984991 100,12% 122323082 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23