Francia se metió entre los primeros siete, en el mes en el que se determinaron las cabezas de serie para el sorteo del Mundial.
España y Perú se metieron en el top 10, pero no les alcanzó para ser cabezas de serie. Por otra parte, Chile también está en el selecto grupo de los mejores, pero no estará en Rusia 2018.
20 | Holanda: 931 (+9)
19 | Dinamarca: 1001 (+7)
18 | Croacia: 1013 (-)
17 | Uruguay: 1034 (-1)
16 | México: 1060 (-2)
15 | Italia: 1066 (+2)
14 | Gales: 1072 (-1)
13 | Colombia: 1095 (-3)
12 | Inglaterra: 1116 (+3)
11 | Suiza: 1134 (-4)
10 | Perú: 1160 (+2)
9 | Chile: 1173 (-)
8 | España: 1218 (+3)
7 | Francia: 1226 (+1)
6 | Polonia: 1323(-)
5 | Bélgica: 1333 (-)
4 | Argentina: 1445 (-)
3 | Portugal: 1386 puntos (-)
2 | Brasil: 1619 (-)
1 | Alemania: 1631 (-)
Fuente OneFootball
Por Jorge Peralta