Yerry Mina, flamante fichaje del conjunto blaugrana, no entra en el top-ten de los zagueros más costosos a pesar de los 11’8 millones que ha valido
El Barcelona sigue siendo el verdadero protagonista del mercado invernal de fichajes y tras la llegada de Philippe Coutinho también han reforzado su defensa con la incorporación de Yerry Mina, central colombiano del Palmeiras.
¿Quién es Yerry Mina? Datos que quizás desconoces del colombiano del Barcelona
El conjunto blaugrana ha desembolsado 11’8 millones de euros por el zaguero, una cifra que no le hace entrar en el top-ten de los defensas más caros de la historia del Barcelona, que Goal recoge en este artículo.10 – Philippe Christanval | Mónaco | 17M | 2001
9 – Aleix Vidal | Sevilla | 17M | 2015
8 – Thomas Vermaelen | Arsenal | 19M | 2014
7 – Jérémy Mathieu | Valencia | 20M | 2014
6 – Gabriel Milito | Zaragoza | 20M | 2007
5 – Javier Masherano | Liverpool | 20M | 2010
4 – Dmytro Chygrynskiy | Shakhtar Donetsk | 25M | 2009
3 – Samuel Umtiti | Olympique de Lyon | 25M | 2016
2 – Nelson Semedo | Benfica | 30.50M | 2017
1 – Dani Alves | Sevilla | 35.50M | 2008
Por Jorge Peralta
Fuente: OneFootball