Información Pública de Oficio Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -TGW
Table of Contents
Artículo 10.
Los Sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado.
01. Estructura orgánica, funciones y marco normativo
02. Dirección y teléfonos de la entidad y todas las dependencias que la conforman
Año | Mes | Directorio |
2024 | Diciembre | |
2024 | Noviembre | |
2024 | Octubre | |
2024 | Septiembre | |
2024 | Agosto | |
2024 | Julio | |
2024 | Junio | |
2024 | Mayo | |
2024 | Abril | |
2024 | Marzo | |
2024 | Febrero | |
2024 | Enero | |
2023 | Diciembre | |
2023 | Noviembre | |
2023 | Octubre | |
2023 | Septiembre | |
2023 | Agosto | |
2023 | Julio | |
2023 | Junio | |
2023 | Mayo | |
2023 | Abril | |
2023 | Marzo | |
2023 | Febrero | |
2023 | Enero | |
2022 | Diciembre | |
2022 | Noviembre | |
2022 | Octubre | |
2022 | Septiembre | |
2022 | Agosto | |
2022 | Julio | |
2022 | Junio | |
2022 | Mayo | |
2022 | Abril | |
2022 | Marzo | |
2022 | Febrero | |
2022 | Enero | |
2021 | Diciembre | |
2021 | Noviembre | |
2021 | Octubre | |
2021 | Septiembre | |
2021 | Agosto | |
2021 | Julio | |
2021 | Junio | |
2021 | Mayo | |
2021 | Abril | |
2021 | Marzo | |
2021 | Febrero | |
2020 | Enero | |
2020 | Corrección Diciembre | |
2020 | Dicimbre | |
2020 | Noviembre | |
2020 | Septiembre | |
2020 | Junio | |
2020 | Enero | |
2019 | -- |
03. Directorio de Empleados y Funcionarios
Directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados; quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | (Editable) | |||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
04. Remuneraciones
Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
05. Misión, Objetivo y POA de la Institución
La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos.
Año | Misión, Visión, Objetivos y Valores | Plan Operativo Anual - POA | Resultados POA |
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | -- | -- | |
2019 | -- | -- | |
2018 |
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
06. Manuales de Procedimientos
Manuales de procedimientos y Plan Operativo.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
07. Presupuesto de Ingresos y Egresos
La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
08. Informes de Ejecución Presupuestaria
Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
09. Depósitos con Fondos Públicos
Información Detallada de Depósitos Constituidos con Fondos Públicos Provenientes de Ingresos Ordinarios.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
10. Procesos de Cotización y Licitación
La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.
11. Contrataciones de Bienes y Servicios
La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos..
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
12. Viajes Nacionales e Internacionales
Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de boletos aéreos como de viáticos.
a. Nacionales
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
b. Internacionales
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
13. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones.
a. Bienes Muebles
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
b. Bienes Inmuebles
14. Contratos de Mantenimiento
Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2024 | ||||||||||||
2023 | Editable | |||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 |