Información Pública de Oficio Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -TGW
Artículo 10.
Los Sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado.
01. Estructura orgánica, funciones y marco normativo
Año | Estructura Orgánica | Funciones | Marco Normativo |
2025 | |||
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 |
02. Dirección y teléfonos de la entidad y todas las dependencias que la conforman
2023
2022
2021
2020
2019
2024
2025
Año | Mes | Directorio |
2025 | Diciembre | |
2025 | Noviembre | |
2025 | Octubre | |
2025 | Septiembre | |
2025 | Agosto | |
2025 | Julio | |
2025 | Junio | |
2025 | Mayo | |
2025 | Abril | |
2025 | Marzo | |
2025 | Febrero | |
2025 | Enero |
Año | Mes | Directorio |
2024 | Diciembre | Ver pdf |
2024 | Noviembre | Ver pdf |
2024 | Octubre | Ver Pdf |
2024 | Septiembre | Ver Pdf |
2024 | Agosto | Ver Pdf |
2024 | Julio | Ver Pdf |
2024 | Junio | Ver Pdf |
2024 | Mayo | Ver Pdf |
2024 | Abril | Ver Pdf |
2024 | Marzo | Ver Pdf |
2024 | Febrero | Ver Pdf |
2024 | Enero | Ver Pdf |
2023
Año | Mes | Directorio |
2023 | Diciembre | Ver Pdf ? |
2023 | Noviembre | Ver Pdf |
2023 | Octubre | Ver Pdf ? |
2023 | Septiembre | Ver Pdf? |
2023 | Agosto | Ver Pdf? |
2023 | Julio | Ver Pdf |
2023 | Junio | Ver Pdf? |
2023 | Mayo | Ver Pdf? |
2023 | Abril | Ver Pdf? |
2023 | Marzo | Ver Pdf? |
2023 | Febrero | Ver Pdf ? |
2023 | Enero | Ver Pdf? |
2022
Año | Mes | Directorio |
2022 | Diciembre | Ver Pdf? |
2022 | Noviembre | Ver Pdf ? |
2022 | Octubre | Ver Pdf? |
2022 | Septiembre | Ver Pdf? |
2022 | Agosto | Ver Pdf? |
2022 | Julio | Ver Pdf? |
2022 | Junio | Ver Pdf? |
2022 | Mayo | Ver Pdf? |
2022 | Abril | Corrección?Ver Pdf? |
2022 | Marzo | Corrección?Ver Pdf? |
2022 | Febrero | Corrección?Ver Pdf? |
2022 | Enero | Ver PdfCorrección? |
2021
Año | Mes | Directorio |
2021 | Diciembre | Ver Pdf? |
2021 | Noviembre | Ver pdf? |
2021 | Octubre | Ver pdf? |
2021 | Septiembre | Ver pdf? |
2021 | Agosto | Ver pdf? |
2021 | Julio | Ver pdf? |
2021 | Junio | Ver pdf? |
2021 | Mayo | Ver pdf? |
2021 | Abril | Ver pdf? |
2021 | Marzo | Ver pdf? |
2021 | Febrero | Ver pdf? |
2020 | Enero | Ver pdf? |
2020
Año | Mes | Directorio |
2020 | Enero | Ver pdf? |
2020 | Corrección Diciembre | Ver pdf? |
2020 | Dicimbre | Ver pdf? |
2020 | Noviembre | Ver pdf? |
2020 | Septiembre | Ver pdf? |
2020 | Junio | Ver pdf? |
2020 | Enero | Ver pdf? |
2019
Año | Mes | Directorio |
2019 | — | Ver pdf? |
03. Directorio de Empleados y Funcionarios
Directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados; quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | (Editable) | |||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
04. Remuneraciones
Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
05. Misión, Objetivo y POA de la Institución
La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos.
Año | Misión, Visión, Objetivos y Valores | Plan Operativo Anual - POA | Resultados POA |
2025 | |||
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | -- | -- | |
2019 | -- | -- | |
2018 |
AÑO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
06. Manuales de Procedimientos
Manuales de procedimientos y Plan Operativo.
Manuales Internos:
a. Manual de Compras y Adquisiciones (Ver)
b. Manual de Normas y Procedimientos para la utilización de vehículos y combustibles (Ver)
c. Manual de Normas, Procesos y Procedimientos por servicios prestados (Ver)
d. Manuales históricos (Ver)
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
07. Presupuesto de Ingresos y Egresos
La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
08. Informes de Ejecución Presupuestaria
Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
09. Depósitos con Fondos Públicos
Información Detallada de Depósitos Constituidos con Fondos Públicos Provenientes de Ingresos Ordinarios.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
10. Procesos de Cotización y Licitación
http://radiotgw.gob.gt/wp-content/uploads/2024/10/10-10-SEP-24.pdfLa información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.
Ejercicio Fiscal 2021 (Ver)
Ejercicio Fiscal 2020 (Ver)
Ejercicio Fiscal 2022
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Ejercicio Fiscal 2023
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Ejercicio Fiscal 2024
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Ejercicio Fiscal 2025
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
11. Contrataciones de Bienes y Servicios
La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos..
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
12. Viajes Nacionales e Internacionales
Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de boletos aéreos como de viáticos.
a. Nacionales
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
b. Internacionales
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | |||
2025 | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
13. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones.
a. Bienes Muebles
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
b. Bienes Inmuebles
c. Vehículos
14. Contratos de Mantenimiento
Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | Ver pdf? | Ver pdf? | Ver pdf? | Ver pdf? | Ver pdf? | Ver pdf? | Ver pdf? | Ver pdf? | Ver pdf? | Ver pdf? | Ver pdf? | Ver pdf? |
15. Programas (Subsidios, Becas o Transferencias)
Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios, becas o transferencias otorgados con fondos públicos.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
16. Contratos, Licencias, Concesiones
Información Relacionada a Contratos, Licencias o Concesiones Artículo 10, Inciso 16. La información relacionada a los contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
17. Empresas Precalificadas
Los listados de las empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas, de venta de bienes y de prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluyendo la información relacionada a la razón social, capital autorizado y la información que corresponda al renglón para el que fueron precalificadas.
18. Obras en Ejecución o Ejecutadas
El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente.
19. Contratos de Arrendamiento
Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio, especificando las características de los mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | Editable ? | |||||||||||
2021 | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | ||||
2020 | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) |
20. Contrataciones por Cotización y Licitación
Información sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, identificando el número de operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de bienes o servicios, fecha de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del contrato y fecha de aprobación del contrato respectivo.
Año | Contrato Administrativo |
2020 | |
2019 |
21. Fideicomisos
Destino total del ejercicio de los recursos de los fideicomisos constituidos con fondos públicos, incluyendo la información relacionada a las cotizaciones o licitaciones realizadas para la ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y operativos del fideicomiso.
Año 2019 (Ver)
22. Compras Directas
El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | ||||
2020 | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | ||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
23. Auditorías Gubernamentales o Privadas
Los informes finales de las auditorías gubernamentales o privadas practicadas a los sujetos obligados, conforme a los períodos de revisión correspondientes.
Año | Auditorías Gubernamentales | Auditorías Internas |
2025 | ||
2024 | Ver Pdf | |
2023 | ||
2022 | ||
2021 Actividad Administrativa | -- | |
2021 Diciembre | -- | |
2021 Noviembre | -- | |
2021 | -- | |
2020 | -- | |
2019 | ||
2018 | ||
2017 |
24. Manejo o Administración de Fondos Públicos de Carácter Internacional
En caso de las entidades públicas o privadas de carácter internacional, que manejen o administren fondos públicos deberán hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos.
–NO CORRESPONDE PORQUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL NO ES UN ENTE INTERNACIONAL.–
25. Manejo o Administración de Fondos Públicos de Entidades No Gubernamentales o Privados
En caso de las entidades no gubernamentales o de carácter privado que manejen o administren fondos públicos deben hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos.
–NO CORRESPONDE PORQUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL NO ES UNA ENTIDAD NO GUBERNAMENTAL.–
26. Responsables de Archivo de los Sujetos Obligados a Publicar
Los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, por lo menos una vez al año, y a través del Diario de Centro América, un informe sobre: el funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo.
Año 2022 (Ver)
Año 2021 (Ver)
Año 2020 (Ver)
Año 2019 (Ver)
Año 2018 (Ver)
27. Información Clasificada de Acuerdo a esta Ley
El índice de la información debidamente clasificada de acuerdo a esta ley.
Año 2022 (Ver)
Año 2021 (Ver)
Año 2020 (Ver)
Año 2019 (Ver)
Año 2018 (Ver)
28. Informe Actualizado Sobre Datos Relacionados con la Pertenencia Sociolingüistica
Las entidades e instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de los mismos.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
29. Información de Utilidad o Relevancia Para Cumplir los Fines y Objetivos
Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los fines y objetivos de la presente ley.
Informe Anual de Rendición de Cuentas:
Año 2022 (Ver)
Año 2021 (Ver)
Año 2020 (Ver)
Año 2019 (Ver)
Año 2018 (Ver)
Artículo 11.
Información pública de oficio del Organismo Ejecutivo. El Organismo Ejecutivo, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública como mínimo la siguiente:
01. Presupuesto Asignado por Ministerio, Viceministerio, Direcciones Generales
El ejercicio de su presupuesto asignado por ministerio, viceministerio, direcciones generales e instituciones descentralizadas.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | ||||
2020 | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | ||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
02. Listado de Asesores, Remuneración, de cada una de las Instituciones
El listado de asesores, con sus respectivas remuneraciones de cada una de las instituciones mencionadas en el numeral anterior.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | ||||
2020 | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | ||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
03. Viáticos
El informe de los gastos y viáticos de las delegaciones de cada institución al exterior del país, así como el destino, objetivos y logros alcanzados.
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | ||||
2020 | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | (Editable) | ||||
2019 | ||||||||||||
2018 |
Artículo 15. Uso y Difusión de la Información
Los interesados tendrán responsabilidad, penal y civil por el uso, manejo o difusión de la información pública a la que tengan acceso, de conformidad con esta ley y demás leyes aplicables.
Artículo 65. Alteración o Destrucción de Información en Archivos
Quien sin autorización, altere o destruya información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles de una persona,que se encuentren en archivos, ficheros, soportes informáticos o electrónicos de instituciones públicas, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a cien mil Quetzales.
La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la alteración o destrucción de información en archivos.